Кто нанимает в США прямо сейчас
Компании в США в каталоге Worklist отличаются типом и форматом работы. Корпорации — CrowdStrike и GitLab, стартап — Perplexity AI, малый или средний бизнес — Compass Pathways и ClickHouse. CrowdStrike и GitLab нанимают удалённо, у Perplexity AI гибрид, Compass Pathways зовёт в офис.
| Направление | Грейд | Вилка | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|---|---|
| Аналитика | Senior | $9,2 тыс – $12,9 тыс | $9,4 тыс | 6 |
| Инженерия | Intern | $9,1 тыс – $10,1 тыс | $9,6 тыс | 3 |
| Инженерия | Junior | $3 тыс – $10 тыс | $7,1 тыс | 9 |
| Инженерия | Middle | $8,3 тыс – $18,8 тыс | $10,3 тыс | 9 |
| Инженерия | Senior | $10 тыс – $19,6 тыс | $11,7 тыс | 65 |
| Инженерия | Lead | $12,7 тыс – $23,2 тыс | $14,7 тыс | 45 |
| Инженерия | Head и выше | $16,3 тыс – $29,6 тыс | $19,4 тыс | 5 |
| Маркетинг | Senior | $8,3 тыс – $16,2 тыс | $9,6 тыс | 13 |
| Маркетинг | Lead | $9,6 тыс – $19,7 тыс | $10,8 тыс | 4 |
| Маркетинг | Head и выше | $12,5 тыс – $20 тыс | $14,4 тыс | 12 |
| Наука | Senior | $14,2 тыс – $19,2 тыс | $14,2 тыс | 6 |
| Операционка | Senior | $7,7 тыс – $19,2 тыс | $9,6 тыс | 17 |
| Операционка | Lead | $8,4 тыс – $14,9 тыс | $9,7 тыс | 10 |
| Операционка | Head и выше | $11,7 тыс – $20,1 тыс | $11,7 тыс | 3 |
| Поддержка | Senior | $8,5 тыс – $17,1 тыс | $9,6 тыс | 5 |
| Поддержка | Head и выше | $26,7 тыс – $30,4 тыс | $26,7 тыс | 5 |
| Продажи | Senior | $8,8 тыс – $18,3 тыс | $10 тыс | 13 |
| Продажи | Head и выше | $13,3 тыс – $22,9 тыс | $16,7 тыс | 9 |
| Продажи | C-level и основатели | $15 тыс – $23,8 тыс | $15,8 тыс | 4 |
| Продакт | Senior | $11 тыс – $20,6 тыс | $12,4 тыс | 4 |
| Продакт | Lead | $15 тыс – $21,9 тыс | $15 тыс | 15 |
| Продакт | Head и выше | $18 тыс – $29,4 тыс | $18,3 тыс | 4 |
| Финансы | Senior | $7,1 тыс – $17,5 тыс | $8,7 тыс | 8 |
| Финансы | Head и выше | $13,1 тыс – $22,9 тыс | $13,8 тыс | 6 |
Считается по вакансиям этой подборки, где работодатель указал вилку. Столбец «вакансий» – размер выборки: по трем вакансиям медианы не бывает.
Весь объем подборки виден целиком: сколько вакансий, кто нанимает, какие вилки. Открываются карточки по подписке.
Посмотреть тарифыСреди вакансий, где указан или выведен из описания уровень английского, B2 и выше просят в 98 %. Удалённый формат указан у 49 % вакансий в подборке.
Удалённый формат преобладает у Affirm, Nebius Group, Temporal и ServiceTitan.
Xometry, Avride и Whizz основаны выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, формат у них гибрид или офис. Twilio и Bp попали в каталог по другому основанию: выходцы из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии работают в их командах.
Вакансии этих работодателей собраны по направлениям: бэкенд, DevOps и инфраструктура, продажи, продакт-менеджмент и бизнес-развитие.
В каталоге есть Affirm и Perplexity AI, а все работодатели страны собраны в разделе работа в США.
Удалённый формат преобладает в вакансиях GitLab и ClickHouse, а также у Twilio.
Да, например Whizz и Avride основаны выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, оба зовут в офис.
Текст собран по данным каталога на 29 октября 2026; цифры и названия проверены автоматически