Зарплатные вилки по специализации, грейду и локации. Переключатель сразу под этим текстом выбирает источник цифр: «По вакансиям» – зарплаты, которые указали сами работодатели; «По рынку» – наш отдельный обзор рынка по открытым источникам. Где своей медианы у источника нет, показана середина вилки с пометкой «середина вилки». Строки без единой цифры не показываются вовсе. Данные Worklist («По вакансиям») можно использовать по лицензии CC BY 4.0 со ссылкой на Worklist. Обзор «По рынку» собран из открытых источников других правообладателей: эта лицензия на него не распространяется, источники и их условия названы под таблицей.
| Специализация | Грейд | Локация | Вилка, $ в месяц | Медиана | Выборка |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-инженерия | C-level и основатели | London · Великобритания | $22 576 – $24 834 | $22 600по 1–2 записям | 1 |
| Бэкенд | Lead | Великобритания | $16 072 – $21 505 | $16 100по 1–2 записям | 1 |
| Продакт-менеджмент | Lead | Великобритания | $15 722 – $21 037 | $15 700по 1–2 записям | 1 |
| Продакт-менеджмент | Head и выше | London · Великобритания | $14 299 – $21 748 | $15 346 | 3 |
| Engineering-менеджмент | Lead | London · Великобритания | $15 229 – $19 741 | $15 200по 1–2 записям | 1 |
| Маркетинг | Head и выше | London · Великобритания | $14 588 – $20 826 | $15 100по 1–2 записям | 2 |
| Engineering-менеджмент | Senior | London · Великобритания | $14 909 – $19 326 | $14 900по 1–2 записям | 1 |
| Аналитика данных | Head и выше | London · Великобритания | $14 909 – $20 983 | $14 900по 1–2 записям | 1 |
| Data Science и ML | Senior | London · Великобритания | $14 029 – $20 206 | $14 519 | 3 |
| Бизнес-развитие и партнёрства | Head и выше | London · Великобритания | $13 805 – $18 774 | $13 800по 1–2 записям | 1 |
| Риски, аудит и комплаенс | Head и выше | London · Великобритания | $12 910 – $20 044 | $13 700по 1–2 записям | 2 |
| Продажи | Head и выше | Великобритания | $13 537 – $18 951 | $13 500по 1–2 записям | 1 |
| PR и коммуникации | Head и выше | London · Великобритания | $13 531 – $16 914 | $13 500по 1–2 записям | 1 |
| Продакт-менеджмент | Lead | London · Великобритания | $13 307 – $17 004 | $13 473 | 6 |
| Бэкенд | Senior | Великобритания | $13 330 – $18 772 | $13 344 | 3 |
| Рекрутинг | Senior | Великобритания | $13 252 – $18 553 | $13 300по 1–2 записям | 1 |
| Продакт-менеджмент | Senior | Великобритания | $13 235 – $18 530 | $13 200по 1–2 записям | 1 |
| Наука и R&D | Lead | London · Великобритания | $12 057 – $18 302 | $12 800по 1–2 записям | 2 |
| DevOps и инфраструктура | Lead | London · Великобритания | $11 893 – $16 084 | $12 700по 1–2 записям | 2 |
| HR-менеджмент и HRBP | Head и выше | London · Великобритания | $12 661 – $16 956 | $12 700по 1–2 записям | 1 |
| Инженерия данных | Senior | London · Великобритания | $11 609 – $16 013 | $12 258 | 4 |
| AI-инженерия | Senior | London · Великобритания | $10 734 – $17 590 | $12 100по 1–2 записям | 2 |
| Финансовый анализ и FP&A | Lead | London · Великобритания | $11 941 – $16 782 | $12 100по 1–2 записям | 2 |
| Продуктовая аналитика | Lead | Великобритания | $11 959 – $17 039 | $12 000по 1–2 записям | 1 |
| Риски, аудит и комплаенс | Lead | London · Великобритания | $8 673 – $19 612 | $11 717 | 6 |
| Разработка ПО | Lead | London · Великобритания | $11 365 – $17 318 | $11 617 | 3 |
| Аккаунт-менеджмент | Lead | London · Великобритания | $11 596 – $14 909 | $11 600по 1–2 записям | 1 |
| Бэкенд | Lead | London · Великобритания | $11 596 – $17 638 | $11 596 | 7 |
| Контент и копирайтинг | Lead | London · Великобритания | $11 482 – $14 971 | $11 500по 1–2 записям | 1 |
| Аккаунт-менеджмент | Senior | London · Великобритания | $11 265 – $13 805 | $11 300по 1–2 записям | 1 |
| Продуктовый дизайн и UI/UX | Lead | London · Великобритания | $11 030 – $15 053 | $11 265 | 7 |
| Продуктовый дизайн и UI/UX | Senior | Великобритания | $11 231 – $16 569 | $11 200по 1–2 записям | 1 |
| Бэкенд | Middle | Великобритания | $11 208 – $16 535 | $11 200по 1–2 записям | 1 |
| Мобильная разработка | Senior | London · Великобритания | $10 467 – $15 140 | $11 100по 1–2 записям | 2 |
| HR-менеджмент и HRBP | Lead | London · Великобритания | $11 044 – $15 461 | $11 000по 1–2 записям | 1 |
| Операции продаж | Senior | London · Великобритания | $10 289 – $13 276 | $10 300по 1–2 записям | 1 |
| Growth | Senior | London · Великобритания | $10 143 – $13 042 | $10 100по 1–2 записям | 1 |
| Продакт-менеджмент | Senior | London · Великобритания | $10 131 – $13 252 | $10 143 | 5 |
| Мобильная разработка | Lead | London · Великобритания | $10 054 – $12 700 | $10 100по 1–2 записям | 1 |
| Риски, аудит и комплаенс | Senior | London · Великобритания | $9 829 – $14 332 | $10 042 | 7 |
| Кибербезопасность | Head и выше | London · Великобритания | $10 018 – $14 296 | $10 000по 1–2 записям | 2 |
| Data Science и ML | Lead | London · Великобритания | $9 995 – $14 172 | $9 995 | 11 |
| Закупки | Lead | London · Великобритания | $9 992 – $14 259 | $10 000по 1–2 записям | 1 |
| Бухгалтерия и налоги | Senior | London · Великобритания | $9 939 – $12 976 | $9 900по 1–2 записям | 1 |
| Пресейл и инженерия продаж | Senior | London · Великобритания | $9 600 – $12 828 | $9 939 | 3 |
| Пресейл и инженерия продаж | Lead | London · Великобритания | $9 939 – $14 357 | $9 900по 1–2 записям | 1 |
| Финансовый анализ и FP&A | Senior | London · Великобритания | $9 939 – $12 976 | $9 900по 1–2 записям | 1 |
| Финансы | Senior | London · Великобритания | $9 939 – $12 976 | $9 900по 1–2 записям | 2 |
| Банкинг | Lead | London · Великобритания | $9 829 – $14 025 | $9 800по 1–2 записям | 1 |
| BI и отчётность | Lead | London · Великобритания | $9 110 – $15 142 | $9 800по 1–2 записям | 2 |
Цифры взяты из вакансий, где работодатель сам указал зарплату. Медиана берется из источника, а где ее нет, показана середина вилки с пометкой «середина вилки». Строка, посчитанная по одной-двум записям, тоже помечена: это еще не медиана рынка. Строк без единой цифры в таблице нет. Данные собраны 2 ноября 2026. Это дата, когда мы искали и сверяли цифры, а не дата, которой они опубликованы в источнике.
Таблица собирает зарплаты по специализации, грейду и локации из двух источников, и они не смешиваются. «По вакансиям» – вилки, которые указали сами работодатели в вакансиях каталога: их меньше, зато каждую можно проверить. «По рынку» – наш отдельный обзор по открытым источникам, ссылки на них стоят в строке. Суммы приведены к доллару.
Где у источника нет своей медианы, показана середина вилки с пометкой. Медиана, посчитанная по одной-двум записям, округлена, чтобы не изображать точность, которой нет. Строки без единой цифры не показываются.
Сравнивайте одну специализацию и грейд между странами, а не разные роли в одной стране: так видно, где ваш опыт стоит дороже. Для рабочей визы этого мало: у многих стран есть зарплатный порог спонсорства, и его проверяют на сайте миграционной службы. Зарплата конкретной вакансии – в ее карточке: вилка работодателя или оценка по рынку с пометкой.
Выберите специализацию, грейд и страну в фильтрах над таблицей, а переключателем – источник цифр. «По вакансиям» показывает вилки работодателей с размером выборки, «По рынку» – наш обзор со ссылками на источники.
Работодатель вилку не указал, и мы показали оценку по рынку для той же роли и страны. Если данных мало, она посчитана по родственным ролям или без грейда, и это сказано в подсказке. В фильтр по сумме оценки не входят: он смотрит только на вилку работодателя.
Вакансии каталога мы собираем каждую ночь, а обзор рынка обновляется по своему графику. Дата сбора цифр стоит рядом с таблицей.